
| 维度 | 靠什么降 | 典型措施 |
|---|---|---|
| S 严重度 | 设计变更 | 冗余、隔离、防护、降级 |
| O 频度 | 预防 | 防错、参数优化、能力提升 |
| D 探测度 | 探测 | 检验、测试、在线监控 |
文章来源于网络,版权归原作者所有,侵删。
0

| 维度 | 靠什么降 | 典型措施 |
|---|---|---|
| S 严重度 | 设计变更 | 冗余、隔离、防护、降级 |
| O 频度 | 预防 | 防错、参数优化、能力提升 |
| D 探测度 | 探测 | 检验、测试、在线监控 |
文章来源于网络,版权归原作者所有,侵删。
长按或扫码识别 分享给好友